Tüm ürünler
-
LED Gaz Fiyat İşaretleri Açık
-
Yakıt Fiyatı Flip İşaretler
-
Benzin İstasyonu Dijital Fiyat İşaretleri
-
Dijital 7 Segment Ekran
-
LED Gaz Fiyat Değiştirici
-
Benzin İstasyonu Fiyat İşaretleri
-
Benzin İstasyonu LED Fiyat Göstergesi
-
LED Gaz Fiyat İşareti Uzaktan Kumanda
-
Dijital Zamanlayıcı Ekranı
-
Benzin İstasyonu Fiyat Çevirme İşaretleri
-
Gaz Fiyat İşaret Numaraları
-
Dijital Mesaj Ekran Kartı
-
LED Fiyat Panosu
-
Su geçirmez LED Ekran Kartı
İlgili kişi :
Pang
Telefon numarası :
18561560990
Naber :
+8618561560990
Alüminyum Plastik Dijital Gaz Fiyat İşareti Fiyat İşaretleri Yakıt Fiyat Gösterge Panosu 850 * 320mm
Menşe yeri | Shandong Qingdao |
---|---|
Marka adı | autodisp |
Model numarası | MFR-200-88.88 |
Min sipariş miktarı | 1 |
Fiyat | USD 82~86piece |
Ambalaj bilgileri | karton |
Teslim süresi | 10-30 gün |
Ödeme koşulları | T/T |
Yetenek temini | Ayda 500 Adet |
Ürün ayrıntıları
İsim | Yakıt Fiyat Gösterge Panosu | Renk | Siyah(kırmızı) zemin üzerine beyaz kelimeler |
---|---|---|---|
modeli | Yansıtıcı Tip | Boyut | 850*320*10mm |
Garanti | 3 yıl | kullanım yeri | Gaz istasyonu |
Vurgulamak | Alüminyum Plastik dijital gaz fiyat levhası,dijital gaz fiyat levhası 320mm,Yakıt Fiyat Gösterge Panosu 850mm |
Ürün Açıklaması
Alüminyum Plastik Levha Malzeme Benzin İstasyonu Yakıt Fiyat Gösterge Panosu
Beyan:
1. Dijital gösterge panelinin boyut özellikleri ve dijital stili, özel gereksinimlere göre özelleştirilebilir;
2. Dijital kartın görüntüleme modu isteğe bağlıdır:
Işık iletim ekranı: doğrudan arka ışık kaynağı olarak tabelanın dahili ışık kaynağını kullanın
Yansıtıcı ekran: profesyonel yansıtıcı malzemeler, arka plan ışık kaynağı olmadan kullanılır
3. Her tabelada teleskopik fiyat ayar çubuğu bulunmalıdır.
Özellikler:
modeli | Rakam yüksekliği | Şartname | talimat |
MF-180-88.88 | 180mm | 700*280*10mm | yarı saydam tip |
MFR-180-88.88 | 180mm | 700*280*10mm | yansıtıcı tip |
MF-200-88.88 | 2000 mm | 820*320*10mm | yarı saydam tip |
MFR-200-88.88 | 200 mm | 820*320*10mm | yansıtıcı tip |
MF-240-88.88 | 240mm | 850*350*10mm | yarı saydam tip |
MFR-240-88.88 | 240mm | 850*350*10mm | yansıtıcı tip |
MF-250/I-88.88 | 250 mm | 850*400*10mm | Yarı saydam tip, İtalik |
MFR-250/I-88.88 | 250 mm | 850*400*10mm | Yansıtıcı tip, İtalik |
MF-280-88.88 | 280 mm | 1100*440*10mm | yarı saydam tip |
MFR-280-88.88 | 280 mm | 1100*440*10mm | yansıtıcı tip |
Aavantaj:
Güvenlik: Tırmanma tehlikesinden kaçınmak
Kolaylık: Fiyatı değiştirmek için esnek manyetik çubuğu kolayca kullanın
Kolay Yönetim: Çok sayıda kepenk depolamaya veya yönetmeye gerek yok
Yüksek Performans Fiyat Oranı: Kolay kurulum, rahat kullanım ve düşük maliyet
Önerilen Ürünler